平台海量数据处理与存储集群采用GPU+CPU异构系统,共3368处理器,拥有60个计算节点,14台胖节点,6台GPU节点,集群总双精度计算能力371TFlops,通过2台3.1P可用容量的高性能存储系统,实现高达40GB/s的实测聚合读写带宽,来满足脑科学领域的数据量巨大、高带宽、高IOPS等应用,为保证集群高效及稳定运行,计算中心还制定了运维管理制度,机房巡检制度,资源quota限制策略,机房环境,硬件及软件故障实时报警策略。
节点配置 | ||||||||
节点类别 | 队列/分区名 | 节点数 | 处理器规格 | 单节点核心数 | 单节点内存数 | 公共队列qos | GPU数 | 集群算力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cpu普通节点 | q_cn | 60 | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 36核(申请一核心,可用4900M内存) | 192G | high | / | 0.4PFlops |
四路胖节点 | q_fat | 2 | 4*Intel(R)Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 72核(申请一核心,可用40960M内存) | 3072G | high | / | |
并入公共资源池课题组队列 | q_fat_c | 8 | 4*Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 72核(申请一核心,可用20480M内存) | 1536G | high/课题组high_c | / | |
q_fat_l | 3 | 4*Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 72核(申请一核心,可用20480M内存) | 1536G | high/课题组high_l | / | ||
q_fat_z | 1 | 4*Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz | 56核(申请一核心,可用25600M内存) | 1536G | high/课题组high_z | / | ||
GPU胖节点 | q_ai8 | 2 | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold 5220 CPU @ 2.20GHz | 36核(申请一核心,可用27648M内存) | 1024G | high | 8*NVIDIA Tesla V100 32GB | |
GPU节点 | q_ai4 | 4 | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold 5220 CPU @ 2.20GHz | 36核(申请一核心,可用14000M内存) | 512G | high | 4*NVIDIA Tesla V100 32GB | |
备注:任务默认期限为2天(并入公共资源池课题组无时间限制),如果需要延长更长时间可联系管理员申请(并入公共资源池的课题组队列所属的队列无限制)wangyanmmin@cibr.ac.cn | ||||||||
存储配置 | ||||||||
存储可用容量合计:3.1P,聚合读写带宽:40GB/s |
© 2023 by Personal Life Coach. Proudly created with Wix.com ICP备案号:京ICP备18029179号